Hasil FP 1 MotoGP Catalunya 2024: Jorge Martin Tercepat, Marquez Posisi Kedua

NTVNews - 24 Mei 2024, 18:15
Marco Tampubolon
Penulis & Editor
Bagikan
Free Practice MotoGP Catalunya Free Practice MotoGP Catalunya (Website MotoGP)

Ntvnews.id, Jakarta - Pembalap Pramac Ducati, Jorge Martin merebut Free Practice (FP) 1 MotoGP Catalunya, Jumat (24/5/2024). Martin keluar sebagai pembalap tercepat disusul oleh Marc Marquez dari Gresini Ducati di posisi kedua dan Brand Binder dari Red Bull KTM di urutan ketiga.

Melaju dalam kondisi cuaca yang cerah, FP1 berlangsung kompetitif. Pada 10 menit pertama, Marc Marquez sempat mencatatkan waktu tercepat disusul oleh Brad Binder dan Aleix Espargaro. 

Persaingan ketat baru terlihat di sisa 10 menit terakhir. Jorge Martin langsung melesat ke peringkat pertama dengan catatan waktu 1 menit 39,579 detik. Sementara Marc Marquez harus puas berada urutan kedua setelah terpaut +0.292 detik dari Jorge Martin. 

Brad Binder berada di posisi ketiga dengan selisih 0,379 detik dari Martin. Binder yang berusaha memperbaiki catatan waktunya justru terjatuh hingga marshall mengibarkan bendera kuning.

Sementara itu, Aleix Espargaro, yang bakal pensiun pada akhir musim, menuntaskan FP1 MotoGP Catalunya di peringkat kelima, di belakang Pedro Acosta. Sementara sang juara bertahan, Francesco Bagnaia harus puas berada di posisi ketujuh di belakang Alex Marquez. 

Berikut adalah hasil lengkap FP1 MotoGP Catalunya 2024

1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'39.579s 16/19 352k

2 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.292s 5/19 350k

3 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.379s 21/21 353k

4 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.387s 20/20 353k

5 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.472s 14/16 351k

6 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.708s 5/19 347k

7 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.724s 7/18 351k

8 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +0.759s 18/20 352k

9 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.782s 8/22 354k

10 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP23) +0.789s 17/20 350k

11 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.801s 4/17 346k

12 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +0.818s 17/17 350k

13 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +0.843s 15/18 347k

14 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.914s 7/17 345k

15 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.914s 5/19 353k

16 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.974s 15/15 351k

17 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.049s 15/18 348k

18 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.093s 4/16 346k

19 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +1.110s 5/20 351k

20 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.113s 12/20 344k

21 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +1.204s 11/16 350k

22 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +1.215s 11/18 350k

23 Stefan Bradl GER Honda Test Rider (RC213V) +1.844s 14/18 350k

x|close