Hasil FP1 MotoGP Inggris 2024: Jorge Martin Tercepat, Marc Marquez Kecelakaan

NTVNews - Berita Hari Ini, Terbaru dan Viral - 2 Agu 2024, 18:00
Marco Tampubolon
Penulis & Editor
Bagikan
Jorge Martin tercepat di Free Practice MotoGP Inggris 2024 Jorge Martin tercepat di Free Practice MotoGP Inggris 2024 (MotoGP)

Ntvnews.id, Jakarta - Rider Pramac Ducati, Jorge Martin jadi yang tercepat pada FP 1 MotoGP Inggris 2024. Sesi latihan bebas pertama juga diwarnai kecelakaan yang menimpa Marc Marquez.

Pembalap Gresini Ducati itu terjatuh di tikungan 15 Sirkuit Silverstone. Meski demikian, juara dunia delapan kali tersebut masih bisa bangkit dan menyelesaikan FP1 di posisi kesepuluh.

Baca juga: 3 Pembalap 'Kurang Angin' di Sachsenring, Adik Valentino Rossi Akhirnya Pecah Telur di MotoGP 2024

Maverick Vinales juga tampil memukau di FP 1. Dia berada di urutan kedua, terpaut 0.090 di belakang Jorge Martin. Sementara posisi ketiga ditempati pembalap Aprilia, Aleix Espargaro. 

Berikut ini adalah hasil lengkap FP 1 MotoGP Inggris 2024:

Pos Rider Nat Team Time/Diff Lap Max
1 Jorge Martin SPA Pramac Ducati (GP24) 1'59.383s 15/16 331k
2 Maverick Viñales SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.090s 15/15 328k
3 Aleix Espargaro SPA Aprilia Racing (RS-GP24) +0.336s 9/14 333k
4 Jack Miller AUS Red Bull KTM (RC16) +0.344s 14/15 332k
5 Franco Morbidelli ITA Pramac Ducati (GP24) +0.420s 16/17 327k
6 Enea Bastianini ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.439s 14/17 331k
7 Fabio Di Giannantonio ITA VR46 Ducati (GP23) +0.447s 11/14 328k
8 Francesco Bagnaia ITA Ducati Lenovo (GP24) +0.465s 6/15 330k
9 Fabio Quartararo FRA Monster Yamaha (YZR-M1) +0.480s 14/14 327k
10 Marc Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.550s 11/14 332k
11 Pedro Acosta SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* +0.669s 11/12 330k
12 Alex Marquez SPA Gresini Ducati (GP23) +0.735s 6/17 325k
13 Brad Binder RSA Red Bull KTM (RC16) +0.797s 8/18 332k
14 Marco Bezzecchi ITA VR46 Ducati (GP23) +0.869s 16/16 327k
15 Alex Rins SPA Monster Yamaha (YZR-M1) +1.067s 15/15 326k
16 Takaaki Nakagami JPN LCR Honda (RC213V) +1.118s 14/16 327k
17 Miguel Oliveira POR Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.119s 5/16 328k
18 Augusto Fernandez SPA Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) +1.312s 16/16 328k
19 Johann Zarco FRA LCR Honda (RC213V) +1.316s 6/16 327k
20 Luca Marini ITA Repsol Honda (RC213V) +1.328s 17/17 329k
21 Raul Fernandez SPA Trackhouse Aprilia (RS-GP24) +1.526s 14/16 325k
22 Joan Mir SPA Repsol Honda (RC213V) +1.693s 9/15 324k
23 Remy Gardner AUS Monster Yamaha (YZR-M1) +3.664s 12/17 326k 

x|close